Condition | Condition Comments | Posted | |
---|---|---|---|
Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 4 weeks 5 days ago | |
Closed | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 4 hours. | 4 weeks 6 days ago | |
Excellent | Smooth with few bumps. Recently shoveled Ice maintenance, closed for 2 hours. | 1 month 3 days ago | |
Good | Recently Flooded. Recently shoveled | 1 month 4 days ago | |
Excellent | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Good | Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Fair | Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Fair | Recently Flooded. | 1 month 3 weeks ago | |
Fair | Recently shoveled | 1 month 3 weeks ago | |
Poor | Stage 2: Base Ice Complete (skateable). Rough/bumpy in open areas. Rough/bumpy in corners. | 1 month 3 weeks ago |
= Official condition added by a rink operator. |
Condition | Condition Comments | Posted | |
---|---|---|---|
Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 4 weeks 5 days ago | |
Closed | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 4 hours. | 4 weeks 6 days ago | |
Excellent | Recently Flooded. Smooth with few bumps. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 1 month 3 days ago | |
Excellent | No comments. | 1 month 4 days ago | |
Excellent | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Excellent | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. Ice maintenance, closed for 2 hours. | 1 month 1 week ago | |
Good | Recently Flooded. Smooth with few bumps. | 1 month 3 weeks ago | |
Good | Recently shoveled | 1 month 3 weeks ago | |
Fair | Stage 2: Base Ice Complete (skateable). | 1 month 3 weeks ago |
= Official condition added by a rink operator. |