Alexander
960 Silver Street
Patinoire avec surface glacée
Centre communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 3 jours 4 heures passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 18 heures passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 semaine 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 15 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 22 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 3 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 6 jours 21 heures passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 18 heures passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 semaine 2 jours passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. | 1 semaine 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 semaines 22 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 3 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |