Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Surface enneigée (légèrement). | 2 jours 9 heures passer | |
Excellente | Glace généralement en bon état. Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 1 jour passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 1 semaine 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 9 heures passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 4 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Présence de fissures dans la glace. Glace généralement en bon état. | 2 jours 9 heures passer | |
Bon | Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 4 jours passer | |
Mauvaise | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 4 jours passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 6 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 6 jours passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |