Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 5 jours 16 heures passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 semaines 1 jour passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 2 semaines 1 jour passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 4 jours passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 1 moi 5 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 4 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 2 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |