Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 15 heures 45 minutes passer | |
Acceptable | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 5 jours 16 heures passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 23 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 3 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 5 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 7 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 15 heures 45 minutes passer | |
Acceptable | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 5 jours 16 heures passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 23 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 3 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 5 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 7 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Glace peu épaisse. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |