Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Glace généralement en bon état. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 8 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |