Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Aucun commentaire | 2 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Glace généralement en bon état. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Aucun commentaire | 2 semaines 1 jour passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |