Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Récemment pelleté | 5 jours 8 heures passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 13 heures passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 jours passer | |
Bon | Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Glace peu épaisse. Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Installation fermé. | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Récemment pelleté | 5 jours 8 heures passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 13 heures passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 jours passer | |
Bon | Surface enneigée (légèrement). Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Présence de fissures dans la glace. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Installation fermé. Installation fermé. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Installation fermé. | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |