Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 3 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 5 jours passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 1 moi 9 heures passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 13 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 1 moi 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 3 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 3 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 4 jours passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 4 semaines 6 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 1 moi 9 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 1 moi 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |