Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 8 heures 43 minutes passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 jour 5 heures passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 2 jours 9 heures passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 3 jours 4 heures passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 3 jours 9 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 6 jours 12 heures passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 6 jours 23 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 2 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 5 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 4 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 8 heures 43 minutes passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 2 jours 9 heures passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 3 jours 4 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 6 jours 12 heures passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 6 jours 23 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 2 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 5 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 semaine 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 4 heures passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |