Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 4 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 2 jours passer | |
Bon | Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 4 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 4 semaines passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 mois 21 heures passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 mois 1 jour passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 3 mois 2 jours passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 3 mois 2 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 mois 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 2 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 mois 3 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 mois 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 3 mois 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |