Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 semaines 2 jours passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 3 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. | 4 semaines 6 heures passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 4 semaines 11 heures passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 2 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 3 jours passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 4 semaines 4 jours passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 4 semaines 4 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 4 semaines 4 jours passer | |
Bon | Aucun commentaire | 4 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |