Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Présence de neige le long de la bande. | 1 jour 3 heures passer | |
Bon | Présence de neige le long de la bande. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. | 2 semaines 3 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 15 heures passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 2 mois 1 jour passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. | 2 mois 1 jour passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 1 jour passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 jour passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 2 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 3 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |