McCarthy
3320 Paul Anka
Patinoire avec surface glacée
Remorque
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 1 jour passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 5 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 4 semaines 7 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 jour 3 heures passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. Surface enneigée (légèrement). | 3 jours 23 heures passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 semaine 1 jour passer | |
Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). | 1 semaine 1 jour passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 1 jour passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 semaines 5 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 4 semaines 7 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |