Stonecrest
220 Stoneway
Patinoire avec surface glacée
Développement communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 23 heures passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 23 heures passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 4 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 20 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 2 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 23 heures passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 4 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 20 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 semaines 2 jours passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |