Stonecrest
220 Stoneway
Patinoire avec surface glacée
Développement communautaire
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 4 semaines 12 heures passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 3 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 2 mois 1 semaine passer | |
Fermé | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 2 mois 1 semaine passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. Patinoire fermée pour la saison. | 4 semaines 12 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Présence de neige le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 3 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 2 mois 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 2 mois 4 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |