Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 1 semaine 1 jour passer | |
Mauvaise | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 3 semaines 4 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Surface enneigée (fortement). Récemment pelleté | 3 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 jours passer | |
Fermé | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 1 jour passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 2 semaines passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 3 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 4 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 3 mois 8 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. Patinoire fermée pour la saison. | 1 semaine 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 3 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Installation fermé. | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 jours passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 1 jour passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Présence de neige le long de la bande. | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 3 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 4 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 3 mois 8 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |