Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 2 jours 13 heures passer | |
Fermé | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 semaine 2 jours passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 2 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 3 semaines 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 13 heures passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 6 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 3 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 3 semaines passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 2 jours 13 heures passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 semaine 2 jours passer | |
Excellente | Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 2 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 3 semaines 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 13 heures passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 11 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |