Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Installation fermé. | 2 semaines 6 jours passer | |
Mauvaise | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Présence de neige le long de la bande. | 1 moi 2 semaines passer | |
Mauvaise | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 2 mois 5 jours passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 1 semaine passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Entretien de la glace, fermé pendant 2 heures. | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface enneigée (légèrement). | 2 mois 3 semaines passer | |
Acceptable | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Entretien de la glace, fermé pendant 4 heures. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 4 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 4 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 19 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |