Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. | 4 semaines 13 heures passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Installation fermé. | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface enneigée (légèrement). | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Excellente | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 3 semaines passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Flaques d'eau. | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Glace peu épaisse. | 3 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Patinoire fermée pour la saison. Patinoire fermée pour la saison. | 4 semaines 13 heures passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Flaques d'eau. | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 6 jours passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface enneigée (légèrement). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface enneigée (légèrement). | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 mois 3 semaines passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. Flaques d'eau. | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Glace peu épaisse. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace peu épaisse. Présence de fissures dans la glace. | 3 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |