Manordale
68 Knoxdale
Patinoire avec surface glacée
Pavillon
Cette patinoire est supervisé, mais aucune information n'a été posté à lui est babillard.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 3 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
Acceptable | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 22 heures passer | |
Acceptable | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 2 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 4 semaines 6 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 6 jours passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Récemment pelleté Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 5 jours passer | |
Fermé | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 2 mois 10 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 semaine 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 3 jours passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 2 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 22 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 3 semaines 2 jours passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 6 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 6 jours passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 5 jours passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. Récemment pelleté | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 10 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |