Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Installation fermé. | 3 semaines 1 jour passer | |
Bon | Aucun commentaire | 3 semaines 6 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 21 heures passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 4 semaines 2 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 4 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 4 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 jour passer | |
Acceptable | Présence de neige le long de la bande. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 6 jours passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 21 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 22 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Surface enneigée (légèrement). | 2 mois 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 5 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Présence de neige le long de la bande. Surface enneigée (fortement). | 2 mois 4 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. | 3 mois 16 heures passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 1 jour passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |