Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Aucun commentaire | 17 heures 31 minutes passer | |
Acceptable | Présence de neige le long de la bande. Surface enneigée (légèrement). | 5 jours 14 heures passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 6 jours 14 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 14 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 1 semaine 1 jour passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 1 semaine 1 jour passer | |
Fermé | Surface enneigée (fortement). | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. Récemment pelleté | 2 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 3 jours passer | |
Bon | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 2 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 3 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 1 jour passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Surface enneigée (légèrement). | 4 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 2 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 6 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Présence de neige le long de la bande. Surface enneigée (fortement). | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de fissures dans la glace. | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 14 heures passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |