Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Installation fermé. | 3 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Aucun commentaire | 2 mois 2 semaines passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 3 semaines passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 2 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Glace peu épaisse. | 4 semaines 19 heures passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 mois 11 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Glace peu épaisse. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 4 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. | 2 mois 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 3 semaines passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 3 semaines passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. Surface lisse, peu bosselée. | 2 mois 4 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 3 mois 2 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |