Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 semaine 3 jours passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 semaines 2 jours passer | |
Excellente | Dépôts de glace le long de la bande. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 4 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 2 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Présence de neige le long de la bande. Récemment pelleté | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 jours passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 jours passer | |
Fermé | Glace peu épaisse. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 jours passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 mois 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |