Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 15 heures passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 13 heures passer | |
Excellente | Condition ajouté en utilisant HomeIce messagerie texte | 1 moi 4 jours passer | |
Bon | Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 5 jours passer | |
Excellente | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Glace généralement en bon état. | 1 moi 1 semaine passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 2 semaines passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 3 semaines passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 1 moi 3 semaines passer | |
Mauvaise | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |