Trustee M. Curry (West Wind Farms)
85 Hartsmere Dr
Patinoire avec surface glacée
Aucun
D’après nos dossiers, cette patinoire n’est pas supervisée.
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 jours 19 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Dépôts de glace le long de la bande. Surface enneigée (légèrement). Récemment pelleté | 1 semaine 2 jours passer | |
Bon | Dépôts de glace le long de la bande. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 semaine 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. Glace généralement en bon état. | 2 semaines 4 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 3 semaines 12 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 3 semaines 2 jours passer | |
Acceptable | Surface enneigée (légèrement). | 3 semaines 6 jours passer | |
Bon | Surface lisse, peu bosselée. | 4 semaines 14 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 5 jours passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 4 semaines 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Surface enneigée (légèrement). | 1 moi 1 jour passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Surface lisse, peu bosselée. Glace généralement en bon état. | 1 moi 2 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 6 jours passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Surface lisse, peu bosselée. | 1 moi 1 semaine passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Mauvaise | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |
Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Aucun commentaire | 1 moi 3 semaines passer | |
Fermé | Stade 1: Base de la glace en formation (n'utilisez pas la patinoire) | 2 mois 4 jours passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |