Condition | Commentaires | Publié | |
---|---|---|---|
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 semaines 2 jours passer | |
Mauvaise | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. | 2 semaines 4 jours passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 semaines 16 heures passer | |
Bon | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. | 3 semaines 2 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. | 3 semaines 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 4 semaines 1 jour passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Récemment pelleté | 4 semaines 3 jours passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 4 semaines 6 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 4 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 1 semaine passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 1 moi 3 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 jours passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 6 jours passer | |
Excellente | Aucun commentaire | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Récemment pelleté | 2 mois 1 semaine passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Excellente | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 2 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 2 mois 3 semaines passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 mois 3 semaines passer | |
Fermé | Flaques d'eau. Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. Récemment pelleté | 2 mois 4 semaines passer | |
Bon | Patinoire arrosée récemment. | 3 mois 2 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 3 mois 9 heures passer | |
Acceptable | Surface irrégulière/bosselée dans les coins. Glace généralement en bon état. | 3 mois 9 heures passer | |
Fermé | Surface molle (n’utilisez pas la patinoire). | 3 mois 6 jours passer | |
Acceptable | Stade 2 : Base de la glace terminée (patinage possible). Surface irrégulière/bosselée au milieu de la patinoire. Surface irrégulière/bosselée dans les coins. | 3 mois 1 semaine passer |
= État officiel de la glace mis à jour par un exploitant de patinoire. |